Kids & Teens Summer Camps Located at Stanford University
Camps Offered by DMA at Stanford University Location
About Stanford UniversityKids and teens in the San Francisco Bay Area will enjoy the day and residential overnight summer camps at Stanford University, hosted by Digital Media Academy. Whether teens take on a new challenge in digital filmmaking or robotics, or whether kids sign up for 3D game design or cartoon creation, they will love learning more about their favorite activities while making friends with others who share their interests. Kids ages 6 to 18 will have a great pre-college experience at Stanford, where Digital Media Academy camps combine entertainment and learning in a supportive, safe environment. Stanford University is recognized as one of the world’s leading research and teaching institutions. Located between San Francisco and San Jose in the heart of Silicon Valley on 8200 beautiful tree-lined acres, Stanford is as much a retreat as it is a world-class university. The historic Main Quad, with its picturesque sandstone buildings, and the rolling foothills provide a gorgeous backdrop for all the intellectual activity on campus. From the top of Hoover Tower, visitors can enjoy panoramic view of the Stanford campus and the surrounding Bay Area. Charming downtown Palo Alto, with a multitude of shopping and dining options, is also a great place for visiting families to spend time together. Local Area Map |
|
2013 Kids Summer Camp Courses and Dates – Stanford
Camps run for one week, from Monday through Friday, 9:00am-5:00pm. Costs and other details are listed above.
| Camp Course Title | Ages | Jun24- Jun28 | Jul1- Jul5 | Jul8- Jul12 | Jul15- Jul19 | Jul22- Jul26 | Jul29- Aug2 | Aug5- Aug9 | Aug12- Aug16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jr. Adventures in Machines & Engineering | 6-8 | - | Almost Full | - | No Space Available | - | No Space Available | Almost Full | - |
| Jr. Adventures in Art & Digital Photography | 6-8 | - | Almost Full | - | No Space Available | - | Almost Full | No Space Available | - |
| Camp Course Title | Ages | Jun24- Jun28 | Jul1- Jul5 | Jul8- Jul12 | Jul15- Jul19 | Jul22- Jul26 | Jul29- Aug2 | Aug5- Aug9 | Aug12- Aug16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adventures in Filmmaking & Special Effects | 8-12 | No Space Available | Almost Full | - | - | No Space Available | - | No Space Available | - |
| Adventures in Acting & Filmmaking | 8-12 | No Space Available | Filling Fast | - | - | Filling Fast | - | Almost Full | - |
| Adventures in 2D & 3D Game Design | 8-12 | - | - | Almost Full | Almost Full | Almost Full | Almost Full | - | Filling Fast |
| Adventures in Role Playing Games | 8-12 | - | - | Filling Fast | Open | Open | Open | - | Open |
| Adventures in Animation | 8-12 | - | Filling Fast | - | Almost Full | - | Almost Full | - | Almost Full |
| Adventures in Cartoon Creation | 8-12 | - | Filling Fast | - | Almost Full | - | Almost Full | - | Open |
| Adventures in Robotics | 8-12 | Almost Full | Almost Full | - | - | Almost Full | Almost Full | - | Almost Full |
| Adventures in Programming | 10-12 | - | - | Almost Full | Almost Full | - | No Space Available | - | Filling Fast |
| Adventures in Game Design with Minecraft | 8-12 | No Space Available | Filling Fast | Almost Full | Almost Full | Almost Full | No Space Available | Almost Full | No Space Available |
| Adventures in Science & Engineering | 8-12 | No Space Available | - | Almost Full | - | Almost Full | - | Almost Full | - |
| Adventures in Architecture & Structural Design | 8-12 | - | Filling Fast | - | Almost Full | - | - | - | Filling Fast |
| Adventures in Space & Aeronautics | 8-12 | - | Filling Fast | - | Almost Full | - | Filling Fast | - | - |
| Adventures in Music & Beat Production | 8-12 | No Space Available | - | Filling Fast | - | Open | - | Filling Fast | - |
| Adventures in Digital Art, Photography & Graphic Design | 8-12 | No Space Available | - | Almost Full | - | - | - | - | Almost Full |
| Adventures in Soccer & Digital Media | 8-12 | No Space Available | - | No Space Available | - | Almost Full | - | No Space Available | - |
2013 Teen Two-Week Summer Academies and Dates – Stanford
Academies are $1,995 and run two weeks long with courses held Monday through Friday, 9:00am-5:00pm. Costs for overnight stays and other options are listed above.
| Camp Course Title | Ages | Jun24- Jun28 | Jul1- Jul5 | Jul8- Jul12 | Jul15- Jul19 | Jul22- Jul26 | Jul29- Aug2 | Aug5- Aug9 | Aug12- Aug16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Academy for Digital Filmmaking | 13-17 | No Space Available (2 Weeks) | - | Almost Full (2 Weeks) | - | Open (2 Weeks) | |||
| Academy for Hollywood Visual Effects | 13-17 | No Space Available (2 Weeks) | - | Filling Fast (2 Weeks) | - | Filling Fast (2 Weeks) | |||
| Academy for 3D Art & Computer Graphics | 13-17 | Open (2 Weeks) | - | Filling Fast (2 Weeks) | - | Filling Fast (2 Weeks) | |||
| Academy for 3D Animated Filmmaking | 13-17 | Almost Full (2 Weeks) | - | - | - | - | Open (2 Weeks) | ||
| Academy for Music & Video Production | 13-17 | - | - | Open (2 Weeks) | - | Open (2 Weeks) | - | ||
| Academy for Game Design | 13-17 | - | - | Filling Fast (2 Weeks) | - | Filling Fast (2 Weeks) | - | ||
| Academy for Mobile Device Programming | 13-17 | No Space Available (2 Weeks) | Filling Fast (2 Weeks) | Filling Fast (2 Weeks) | Filling Fast (2 Weeks) | ||||
| Academy for Java Programming | 13-17 | - | No Space Available (2 Weeks) | - | Almost Full (2 Weeks) | Almost Full (2 Weeks) | |||
| Academy for Game Programming | 13-17 | Almost Full (2 Weeks) | - | Filling Fast (2 Weeks) | - | Filling Fast (2 Weeks) | |||
| Academy for Visual Arts | 13-17 | - | No Space Available (2 Weeks) | - | Open (2 Weeks) | - | - | ||
| Academy for Digital Photography & Photoshop | 12-17 | - | No Space Available (2 Weeks) | - | Filling Fast (2 Weeks) | - | - | ||
| Academy for Robotics & Engineering | 13-17 | Almost Full (2 Weeks) | - | - | - | - | Open (2 Weeks) | ||
2013 Teen One-Week Summer Camp Courses and Dates – Stanford
Camp courses run for one week, from Monday through Friday, 9:00am-5:00pm. Costs and other details are listed above.
| Camp Course Title | Ages | Jun24- Jun28 | Jul1- Jul5 | Jul8- Jul12 | Jul15- Jul19 | Jul22- Jul26 | Jul29- Aug2 | Aug5- Aug9 | Aug12- Aug16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Digital Filmmaking for Teens - Beginning | 13-17 | No Space Available | - | - | No Space Available | - | - | No Space Available | - |
| Digital Filmmaking for Teens - Advanced | 13-17 | - | No Space Available | - | - | No Space Available | - | - | Filling Fast |
| Visual Effects for Filmmaking | 13-17 | - | Almost Full | - | - | No Space Available | - | - | No Space Available |
| 3D Art, Modeling & Animation for Filmmaking | 13-17 | Almost Full | - | - | Almost Full | - | - | Almost Full | - |
| 3D Art, Modeling & Animation for Game Design | 13-17 | Filling Fast | - | - | Filling Fast | - | - | Open | - |
| 3D Animated Filmmaking with Source Filmmaker | 13-17 | - | Almost Full | - | - | - | - | - | Open |
| Digital Audio & Music/Beat Production | 13-17 | - | - | Almost Full | - | - | Almost Full | - | - |
| Music Video Production | 13-17 | - | - | - | Almost Full | - | - | Filling Fast | - |
| Action Sports Filmmaking | 13-17 | - | - | Open | - | - | - | - | - |
| Skateboarding & Filmmaking | 13-17 | - | - | Open | - | - | - | - | - |
| 3D Game Creation: Level Design with Unreal Engine | 13-17 | - | - | Almost Full | - | - | Filling Fast | - | - |
| 3D Game Creation: Character Design & Modding with Unreal Engine | 13-17 | - | - | - | Almost Full | - | - | Filling Fast | - |
| 3D Creature/Character Creation for Game Design with Maya | 13-17 | - | - | - | Filling Fast | - | - | Open | - |
| Introduction to Programming with Java | 13-17 | No Space Available | Almost Full | Almost Full | - | Almost Full | - | No Space Available | - |
| App Development for iPhone & iPad | 13-17 | - | Almost Full | - | Almost Full | - | Almost Full | - | Filling Fast |
| Advanced Java for Minecraft & Android | 13-17 | - | - | No Space Available | - | - | Almost Full | - | Filling Fast |
| Introduction to Game Programming with Python | 13-17 | No Space Available | - | - | Almost Full | - | - | Almost Full | - |
| Programming for XBox 360 and Windows using C# and Kinect | 13-17 | - | Almost Full | - | - | Filling Fast | - | - | Filling Fast |
| iPhone & iPad Game Development with Unity | 13-17 | No Space Available | - | No Space Available | - | - | - | - | Filling Fast |
| Google Android Game Development with Unity | 13-17 | Filling Fast | - | No Space Available | - | - | - | - | Open |
| Mac or PC Game Development with Unity | 13-17 | No Space Available | - | No Space Available | - | - | - | - | Open |
| Introduction to Digital Photography | 12-17 | - | No Space Available | - | - | No Space Available | - | - | - |
| Digital Art & Graphic Design | 12-17 | - | - | No Space Available | - | - | Almost Full | - | - |
| Advanced Digital Photography | 13-17 | - | - | No Space Available | - | - | Almost Full | - | - |
| Robotics & Programming for Teens | 13-17 | No Space Available | - | - | - | - | - | Almost Full | - |
| Robotics and Electrical Engineering w/ Arduino | 13-17 | - | No Space Available | - | - | - | - | - | Almost Full |
| Web Design & Development for Teens | 13-17 | - | - | - | No Space Available | - | No Space Available | - | - |
| 3D Game Design with Minecraft | 13-17 | - | - | Almost Full | Almost Full | - | Almost Full | Almost Full | - |
2013 Teen Premium Production Studios and Dates – Stanford
Production Studios are 2-week residential-only Sunday 5pm through Friday 5:00pm each week. Weekend is optional. Costs and other details are listed above.
| Camp Course Title | Ages | Jun24- Jun28 | Jul1- Jul5 | Jul8- Jul12 | Jul15- Jul19 | Jul22- Jul26 | Jul29- Aug2 | Aug5- Aug9 | Aug12- Aug16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DMA Studio: Film Production | 15-18 | - | - | - | - | Almost Full (2 Weeks) | - | - | |
2013 Pro Series Courses and Dates – Stanford
Courses run for one week, from Monday through Friday, 9:00am-5:00pm. Costs and other details are listed above.
| Camp Course Title | Ages | Jun24- Jun28 | Jul1- Jul5 | Jul8- Jul12 | Jul15- Jul19 | Jul22- Jul26 | Jul29- Aug2 | Aug5- Aug9 | Aug12- Aug16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Digital Filmmaking Bootcamp | 15 & Up | - | - | Filling Fast | - | - | - | - | No Space Available |
| Documentary Filmmaking | 15 & Up | Almost Full | - | - | - | No Space Available | - | - | - |
| Digital Filmmaking with DSLRs | 15 & Up | - | - | - | - | - | - | Filling Fast | - |
| FCP 200: Comprehensive Study of Final Cut Pro X | 15 & Up | - | No Space Available | - | Filling Fast | - | - | - | - |
| Final Cut Pro 300: Final Cut Pro X Advanced Editing | 15 & Up | - | - | - | - | Filling Fast | - | - | - |
| Motion Graphics & Visual Effects w/ After Effects & Photoshop | 15 & Up | - | - | - | - | - | No Space Available | - | - |
| After Effects CS6 Studio - Advanced Techniques | 15 & Up | - | - | - | - | - | - | No Space Available | - |
| Digital Photography Bootcamp | 15 & Up | Almost Full | - | - | - | - | - | - | - |
| Maya 2013 - Essentials: Modeling, Texturing & Lighting | 15 & Up | - | Almost Full | - | - | - | Open | - | - |
| Maya 2013 - Character Creation: Modeling, Texturing & Rigging | 15 & Up | - | - | Filling Fast | - | - | - | - | - |
| Maya 2013 - Animation: Principals of Animation | 15 & Up | - | - | - | Filling Fast | - | - | - | - |
| App Development for iPhone & iPad | 15 & Up | - | - | - | - | - | - | - | Filling Fast |

